產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > pH/ORP計(jì) > 實(shí)驗(yàn)室pH/ORP計(jì) > 6175-3C臺(tái)式酸度計(jì)
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | Jenco/美國 |
---|
規(guī) 格 | |||
顯 示 | 范 圍 | 分辨率 | 度 |
pH | 0.00~14.00pH | 0.01pH | ±0.01pH |
ORP | -1999~1999mV | 1mV | ±1mV |
溫 度 | 0.0~100.0℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
性 能 | |||
pH 標(biāo)準(zhǔn)溶液組 | USA (pH4.01, 7.00, 10.01) 和 NIST (pH4.00, 6.86, 9.18),用戶可自選 | ||
pH校正溫度范圍 | 0.0~60.0℃ | ||
pH 校正 | 2點(diǎn)校正 | ||
溫度補(bǔ)償方式及范圍 | 自動(dòng)手動(dòng)0.0~100.0℃ | ||
終點(diǎn)感應(yīng)急鎖定 | 有 | ||
音效回饋 | 所有按鍵 | ||
輸入阻抗 | >1012Ω | ||
電 源 | 6×1.5伏特AAA 電池或115/230V交流電源轉(zhuǎn)換器 | ||
工作環(huán)境 | 0~50℃, 相對(duì)濕度小于90% | ||
防水等級(jí) | IP-54 | ||
尺 寸 | 203×105×72mm | ||
重 量 | 504g(不含電池) | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
6175-3C | 主機(jī),600P電,008支架,交流電源適配器 | ||
選購配件 | |||
6230AST | 不銹鋼溫度探棒 | ||
600S/600L-ORP | 塑殼/玻璃ORP復(fù)合電(氧化還原電位測量) | ||
GB700E | 可填充玻璃pH復(fù)合電(常規(guī)測量) | ||
600P | 塑殼pH復(fù)合電(常規(guī)測量) | ||
GB710E | 復(fù)合電(玻璃),粘稠或油脂物體,強(qiáng)酸強(qiáng)堿 | ||
600C | 復(fù)合電(玻璃)(純水測量) |
產(chǎn)品咨詢